OPEL CORSA F 100 PS TURBO GS LINE LED/KAMERA/DAB/SITZ
Preis: | 16.890,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Oktober 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 32.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | LIPOH27 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,2 |
außerorts (l/100 km) | 3,6 |
kombiniert (l/100 km) | 4,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 96 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Detmold |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
TOYOTA COROLLA CROSS XG10 FWD TEAM D PREMIUM-PAKET
Preis: | 39.750,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Dezember 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 100 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | LE_02196 |
Motor: |
Hubraum | 1.987 cm3 |
kW/PS: | 112 kW / 152 PS |
Treibstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 3,9 |
außerorts (l/100 km) | 4,5 |
kombiniert (l/100 km) | 4,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 116 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Detmold |
Details zum TOYOTA COROLLA anzeigen
SKODA CITIGO ACTIVE 5-TRG. KLIMA DAB
Preis: | 9.850,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Mai 2019 |
TÜV: | Juni 2024 |
gel. Kilometer: | 36.200 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 15114 |
Motor: |
Hubraum | 999 cm3 |
kW/PS: | 44 kW / 59 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 4,9 |
außerorts (l/100 km) | 3,7 |
kombiniert (l/100 km) | 4,1 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 96 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Detmold |
Details zum SKODA CITIGO anzeigen
OPEL VIVARO B KASTENL1H1 2,9TO
Preis: | 17.900,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Oktober 2017 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 57.000 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 05742 |
Motor: |
Hubraum | 1.598 cm3 |
kW/PS: | 89 kW / 121 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
| |
Standort | Detmold |
Details zum OPEL UNBEKANNT anzeigen
OPEL MOKKA X INNOVATION START/STOP
Preis: | 16.750,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | März 2018 |
TÜV: | September 2024 |
gel. Kilometer: | 34.800 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 15252 |
Motor: |
Hubraum | 1.364 cm3 |
kW/PS: | 103 kW / 140 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 7,5 |
außerorts (l/100 km) | 5,0 |
kombiniert (l/100 km) | 5,9 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 138 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Detmold |
Details zum OPEL MOKKA X anzeigen
MERCEDES-BENZ C 200 C -KLASSE T-M. SSD NAVI CGI BLUEEFFICIENCY
Preis: | 13.940,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | August 2012 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 90.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Motor: |
Hubraum | 1.796 cm3 |
kW/PS: | 135 kW / 183 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
OPEL ASTRA K SPORTS TOURER DYNAMIC START/STOP
Preis: | 13.350,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juli 2017 |
TÜV: | Februar 2024 |
gel. Kilometer: | 81.700 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | LE_96332 |
Motor: |
Hubraum | 1.598 cm3 |
kW/PS: | 100 kW / 135 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 4,5 |
außerorts (l/100 km) | 3,4 |
kombiniert (l/100 km) | 3,8 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 101 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Detmold |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
CITROëN C3 C-SERIES PURETECH 110 S/S SHZ KLIMAAUTOMATIK
Preis: | 20.950,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Januar 2023 |
TÜV: | Januar 2026 |
gel. Kilometer: | 50 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 57280 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 81 kW / 110 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,5 |
außerorts (l/100 km) | 5,1 |
kombiniert (l/100 km) | 5,4 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 121 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Detmold |
Details zum CITROëN C3 anzeigen
TOYOTA AYGO X PULSE
Preis: | 17.950,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Dezember 2022 |
TÜV: | Dezember 2025 |
gel. Kilometer: | 50 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | LE_76591 |
Motor: |
Hubraum | 998 cm3 |
kW/PS: | 53 kW / 72 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,3 |
außerorts (l/100 km) | 3,9 |
kombiniert (l/100 km) | 4,4 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 102 |
Schadstoffklasse: | C |
| |
Standort | Detmold |
Details zum TOYOTA AYGO (X) anzeigen
TOYOTA YARIS HYBRID COMFORT KLIMAAUTOMATIK/RÜCKFAHRKAM.
Preis: | 22.650,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | November 2022 |
TÜV: | November 2025 |
gel. Kilometer: | 50 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | LE_78000 |
Motor: |
Hubraum | 1.490 cm3 |
kW/PS: | 68 kW / 92 PS |
Treibstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 2,2 |
außerorts (l/100 km) | 3,2 |
kombiniert (l/100 km) | 2,8 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 64 |
Schadstoffklasse: | A+ |
| |
Standort | Detmold |
Details zum TOYOTA YARIS anzeigen
OPEL CROSSLAND X EDITION KLIMA/SITZ-U. LENKRADHEIZUNG
Preis: | 13.450,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | November 2017 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 55.400 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | LE_65979 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 60 kW / 81 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,4 |
außerorts (l/100 km) | 4,4 |
kombiniert (l/100 km) | 5,1 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 115 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Detmold |
Details zum OPEL CROSSLAND (X) anzeigen
OPEL MOVANO B KASTEN HKA L3H2 3,5T RFK NAVI PDC
Preis: | 29.600,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Februar 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 32.150 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | B250294 |
Motor: |
Hubraum | 2.299 cm3 |
kW/PS: | 100 kW / 135 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
| |
Standort | Detmold |
Details zum OPEL UNBEKANNT anzeigen
OPEL CORSA F 1.2 TURBO GS LINE LED/KAMERA/DAB/SITZ-LE
Preis: | 17.850,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Oktober 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 21.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 4383537 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,2 |
außerorts (l/100 km) | 3,6 |
kombiniert (l/100 km) | 4,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 96 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Detmold |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
TOYOTA AYGO X PULSE 1.0 VVT-I EU6D AUTOMATIK/KLIMAAUTOM
Preis: | 19.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | November 2022 |
TÜV: | November 2025 |
gel. Kilometer: | 50 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Beige |
Unsere Nummer: | LE_65787 |
Motor: |
Hubraum | 998 cm3 |
kW/PS: | 53 kW / 72 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,3 |
außerorts (l/100 km) | 3,9 |
kombiniert (l/100 km) | 4,4 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 102 |
Schadstoffklasse: | C |
| |
Standort | Detmold |
Details zum TOYOTA AYGO (X) anzeigen
OPEL INSIGNIA 2.0 CDTI 4X4 ST BUSINESS INNOVATION LE
Preis: | 26.750,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Oktober 2019 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 74.200 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 1000131 |
Motor: |
Hubraum | 1.956 cm3 |
kW/PS: | 154 kW / 209 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 9,5 |
außerorts (l/100 km) | 5,3 |
kombiniert (l/100 km) | 6,8 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 180 |
Schadstoffklasse: | D |
| |
Standort | Detmold |
Details zum OPEL INSIGNIA anzeigen
TOYOTA YARIS CROSS HYBRID AWD-I-4X4 ADVENTURE 1.5 EU6D
Preis: | 33.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | September 2022 |
TÜV: | September 2025 |
gel. Kilometer: | 500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | LE_25442 |
Motor: |
Hubraum | 1.490 cm3 |
kW/PS: | 68 kW / 92 PS |
Treibstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 4,1 |
außerorts (l/100 km) | 4,4 |
kombiniert (l/100 km) | 5,1 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 115 |
Schadstoffklasse: | C |
| |
Standort | Detmold |
Details zum TOYOTA YARIS anzeigen
OPEL VIVARO B 1.6 CDTI BITURBO COMBI 8 SITZE/NAVI/STA
Preis: | 27.900,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Februar 2017 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 48.400 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | V637102 |
Motor: |
Hubraum | 1.598 cm3 |
kW/PS: | 107 kW / 145 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,6 |
außerorts (l/100 km) | 5,4 |
kombiniert (l/100 km) | 5,9 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 152 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Detmold |
Details zum OPEL VIVARO anzeigen
TOYOTA AYGO X PLAY 1.0 VVT-I EU6D KLIMAANLAGE/RÜCKFAHRK
Preis: | 17.040,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | August 2022 |
TÜV: | August 2025 |
gel. Kilometer: | 50 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | LE_50429 |
Motor: |
Hubraum | 998 cm3 |
kW/PS: | 53 kW / 72 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,3 |
außerorts (l/100 km) | 3,9 |
kombiniert (l/100 km) | 4,4 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 102 |
Schadstoffklasse: | C |
| |
Standort | Detmold |
Details zum TOYOTA AYGO (X) anzeigen
TOYOTA AYGO X PLAY 1.0 VVT-I EU6D KLIMAANLAGE/RÜCKFAHRK
Preis: | 16.490,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | August 2022 |
TÜV: | August 2025 |
gel. Kilometer: | 1.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | LE_50077 |
Motor: |
Hubraum | 998 cm3 |
kW/PS: | 53 kW / 72 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,3 |
außerorts (l/100 km) | 3,9 |
kombiniert (l/100 km) | 4,4 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 102 |
Schadstoffklasse: | C |
| |
Standort | Detmold |
Details zum TOYOTA AYGO (X) anzeigen
TOYOTA AYGO X PLAY 1.0 VVT-I EU6D KLIMAANLAGE/RÜCKFAHRK
Preis: | 17.040,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | August 2022 |
TÜV: | August 2025 |
gel. Kilometer: | 50 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | LE_50435 |
Motor: |
Hubraum | 998 cm3 |
kW/PS: | 53 kW / 72 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,3 |
außerorts (l/100 km) | 3,9 |
kombiniert (l/100 km) | 4,4 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 102 |
Schadstoffklasse: | C |
| |
Standort | Detmold |
Details zum TOYOTA AYGO (X) anzeigen
VOLKSWAGEN BEETLE 105 PS TSI CABRIOLET DESIGN SOUND NAVI/PD
Preis: | 24.950,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | August 2018 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 21.400 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Orange |
Unsere Nummer: | M513471 |
Motor: |
Hubraum | 1.197 cm3 |
kW/PS: | 77 kW / 104 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,6 |
außerorts (l/100 km) | 4,7 |
kombiniert (l/100 km) | 5,4 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 125 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Detmold |
Details zum VOLKSWAGEN BEETLE anzeigen
OPEL GRANDLAND AUTOMATIK GS LINE LED/NAVI/KAMERA/DAB/
Preis: | 31.900,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | April 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 13.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 02568 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,8 |
außerorts (l/100 km) | 4,7 |
kombiniert (l/100 km) | 5,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 136 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Detmold |
Details zum OPEL GRANDLAND (X) anzeigen
OPEL ASTRA K SPORTS TOURER EDITION 125 PS
Preis: | 12.840,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | September 2017 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 92.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 01766 |
Motor: |
Hubraum | 1.399 cm3 |
kW/PS: | 92 kW / 125 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 7,2 |
außerorts (l/100 km) | 4,5 |
kombiniert (l/100 km) | 5,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 130 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Detmold |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen