Ihre Suchanfrage ergab 4 Treffer.
Preis: | 22.650,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | November 2022 |
TÜV: | November 2025 |
gel. Kilometer: | 50 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | LE_78000 |
Motor: | |
Hubraum | 1.490 cm3 |
kW/PS: | 68 kW / 92 PS |
Treibstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 2,2 |
außerorts (l/100 km) | 3,2 |
kombiniert (l/100 km) | 2,8 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 64 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Standort | Detmold |
Details zum TOYOTA YARIS anzeigen
Preis: | 27.899,55 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Februar 2023 |
TÜV: | Februar 2026 |
gel. Kilometer: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | LE_06630 |
Motor: | |
Hubraum | 1.490 cm3 |
kW/PS: | 68 kW / 92 PS |
Treibstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 2,2 |
außerorts (l/100 km) | 3,2 |
kombiniert (l/100 km) | 2,8 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 64 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Standort | Detmold |
Details zum TOYOTA YARIS anzeigen
Preis: | 14.450,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Mai 2017 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 63.800 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | LE_34962 |
Motor: | |
Hubraum | 1.497 cm3 |
kW/PS: | 55 kW / 74 PS |
Treibstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 3,1 |
außerorts (l/100 km) | 3,3 |
kombiniert (l/100 km) | 3,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 75 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Detmold |
Details zum TOYOTA YARIS anzeigen
Preis: | 33.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | September 2022 |
TÜV: | September 2025 |
gel. Kilometer: | 500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | LE_25442 |
Motor: | |
Hubraum | 1.490 cm3 |
kW/PS: | 68 kW / 92 PS |
Treibstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 4,1 |
außerorts (l/100 km) | 4,4 |
kombiniert (l/100 km) | 5,1 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 115 |
Schadstoffklasse: | C |
Standort | Detmold |
Details zum TOYOTA YARIS anzeigen