Ihre Suchanfrage ergab 2 Treffer.
Preis (brutto): 20.290,00 € |
Preis (netto): 17.050,42 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 21.100 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | moon-weiss |
Lieferung zum: | 18.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12559-131 |
Motor: | |
Hubraum: | 999 cm3 |
Leistung: | 70 kW/ 95 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.7 l/100 km |
außerorts: | 3.8 l/100 km |
kombiniert: | 4.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 102 |
Schadstoffklasse: | - |
Preis (brutto): 15.130,00 € |
Preis (netto): 12.714,29 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 103.653 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | schwarz-magic perleffekt |
Lieferung zum: | 18.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4037-J4540263 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.395 cm3 |
Leistung: | 92 kW/ 125 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.2 l/100 km |
außerorts: | 4.2 l/100 km |
kombiniert: | 4.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 115 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Skoda Spaceback 1.4TSI*DSG Panodach Tempom Klima anzeigen