Ihre Suchanfrage ergab 2 Treffer.
Preis: | 12.840,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | September 2017 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 92.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 01766 |
Motor: | |
Hubraum | 1.399 cm3 |
kW/PS: | 92 kW / 125 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 7,2 |
außerorts (l/100 km) | 4,5 |
kombiniert (l/100 km) | 5,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 130 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Detmold |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
Preis: | 7.950,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | November 2013 |
TÜV: | November 2024 |
gel. Kilometer: | 84.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | LE_43904 |
Motor: | |
Hubraum | 1.364 cm3 |
kW/PS: | 103 kW / 140 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 7,9 |
außerorts (l/100 km) | 4,7 |
kombiniert (l/100 km) | 5,9 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 140 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Detmold |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen