Ihre Suchanfrage ergab 3 Treffer.
Preis (brutto): 212.850,00 € |
Preis (netto): 178.865,55 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 100 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | spektralblau met. |
Lieferung zum: | 18.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-734-32394 |
Motor: | |
Hubraum: | 3.982 cm3 |
Leistung: | 430 kW/ 585 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 13.3 l/100 km |
außerorts: | 10.8 l/100 km |
kombiniert: | 12.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 293 |
Schadstoffklasse: | G |
Preis (brutto): 220.950,00 € |
Preis (netto): 185.672,27 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 1.300 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | high tech silber met. |
Lieferung zum: | 18.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-734-22819 |
Motor: | |
Hubraum: | 3.982 cm3 |
Leistung: | 430 kW/ 585 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 13.3 l/100 km |
außerorts: | 10.8 l/100 km |
kombiniert: | 12.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 291 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Mercedes-Benz 63 AMG 4-matic+ Hinterachslenkung Keramik Fahrassistenzpaket anzeigen
Preis (brutto): 109.300,00 € |
Preis (netto): 91.848,74 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 4.992 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | weiss / diamantweiss BRIGHT |
Lieferung zum: | 18.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-6842-208392 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.996 cm3 |
Leistung: | 270 kW/ 367 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11 l/100 km |
außerorts: | 7.1 l/100 km |
kombiniert: | 8.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 204 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Mercedes-Benz 400 AMG Line ILS+ Kamera Keyless 19"" anzeigen