Ihre Suchanfrage ergab 3 Treffer.
Preis (brutto): 62.100,00 € |
Preis (netto): 52.184,87 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 7.000 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Grau |
Lieferung zum: | 01.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-3450-AsW1K2938901F034448 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 300 kW/ 408 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis (brutto): 62.490,00 € |
Preis (netto): 52.512,61 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 45.473 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | silber / mojavesilber |
Lieferung zum: | 01.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-5845-416395 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 300 kW/ 408 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 19.7 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum Mercedes-Benz 400 4M AMG Sport AHK Distr. LED Navi SHD Kam anzeigen
Preis (brutto): 67.490,00 € |
Preis (netto): 56.714,29 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 89.372 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | grau / graphitgrau |
Lieferung zum: | 01.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-5845-416949 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 300 kW/ 408 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 19.7 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum Mercedes-Benz 400 4M Service+ AMG Sport AHK Distr. LED HUD anzeigen